Detail produk:
|
Nama produk: | Papan Dupleks Dengan Bagian Belakang Abu-abu | Bahan: | Daur ulang kertas bekas |
---|---|---|---|
Gsm yang dapat divalidasi: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Warna: | Satu sisi berwarna abu-abu, satu sisi berwarna putih |
Lapisan: | Satu sisi dilapisi | Ukuran Lembar: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Menyoroti: | duplex cardboard,duplex paper board |
Papan Duplex Putih Abu-abu |
Artikel | 250g 300g 350g FSC Lapisan Duplex Lapisan Lemparan Lempar Dengan Kembali Abu-abu Untuk Paket |
Jumlah gram | 190 - 450 GSM |
Cahaya | ≥ 80% |
Kualitas | Kelas AAA, kelas AA |
Paket | Dalam lembaran, dalam gulungan |
Lebar gulungan | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Inti | 3 inci 4 inci 6 inci |
Rincian Pengiriman | Sekitar 5-20 hari |
Duplex Board Putih Abu-abu Fitur Belakang |
1) SDalam kekakuan dan ketahanan lipat
2) Penyerapan tinta cetak yang baik dan diolah lebih lanjut
3) Lapisan permukaan super, kelancaran permukaan yang baik
4) SAbsorpsi tinta meja, kasar permukaan rendah
5) Perlindungan lingkungan dari kemasan hijau sehingga cocok untuk transportasi laut panjang
Duplex Board Putih Abu-abu Kembali Penggunaan |
Ini digunakan dalam berbagai aplikasi kemasan seperti karton lipat,Kotak kosmetik, obat-obatan
Kotak, kantong kertas, kartu ucapan,buku dansampul laporan, tabung pos, dan kotak kaset video
kemasan makanan dan minuman dll.
Duplex Board Data Belakang Putih Abu-abu |
Spesifikasi Teknis Papan Dupleks Dengan Belakang Abu-abu | ||||||
Properti | Grammar dan Grade | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Gram (g/m2) | Kelas AA | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 336-365 | 428-465 |
Kelas A | ± 5% | |||||
Ketebalan | Kelas AA | 280 ± 15 | 305±15 | 365±15 | 430 ± 15 | 550 ± 15 |
Kelas A | ≥260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
Kelembaban (%) | Kelas AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Kelas A | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Kekakuan ((g.cm)) | Kelas AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Kelas A | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Kelas AA | Kelas A | |||||
Nilai maksimum Cobb ((g/m2) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||
Back Cobb Nilai ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Kecerahan (atas) ((%) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Folding EnduranceCD (frekuensi) |
≥ 12 | ≥ 10 | ||||
Gloss (75°) (%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Gloss cetak ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Nilai K&N ((%) | 23±5 | / | ||||
Ketidaksetaraan | ≤ 2.0 | / |
Mengapa Memilih Kami? |
1) Mesin Kelas Dunia: Mengimpor mesin canggih dari Jerman
2) Setelah layanan penjualan dan dukungan teknis: Kami memiliki insinyur khusus dan operator khusus untuk ekspor
Kami menawarkan layanan efisiensi tinggi.
3) Kurang Biaya Pembelian: Kami adalah pabrik. prodvide harga pabrik langsung
4) Pengiriman cepat: 5 - 20 hari setelah menerima pembayaran Anda.
Sertifikat utama kami:
Papan Dupleks Dengan Gambar Belakang Abu-abu |
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757