Detail produk:
|
Nama produk: | Kertas Bond Putih | Zat: | 50 - 120gsm |
---|---|---|---|
Lapisan: | Tidak dilapisi | Cahaya: | 101 - 103% |
Kegelapan: | ≥ 90% | Ukuran: | Bentuk Lembar & Gulungan, disesuaikan |
Bahan Pulp: | Bubur Kayu | Warna: | putih |
Menyoroti: | Lembar Kertas Bond Putih,kertas tanpa lapisan 50gsm,kertas bond tanpa lapisan 60gsm |
Produk
|
50GSM 60GSM White Bond Paper Sheet 70 * 100cm |
Berat dasar
|
53g, 60g, 70g, 80g, 100g, 120g |
Bahan baku
|
Pulpa kimia, pulpa kayu perawan |
Ukuran
|
lembar: 65 x 100cm, 70 x 100cm, 61 x 86cm, dll. Gulung: 70cm, 68cm, 100cm, dll. |
Dimensi
|
420mm * 530mm, 65 x 100 cm, 70 * 100cm, 61 * 86cm dll |
Waktu Sampel
|
A4 ukuran sampel gratis. lembar besar atau gulungan, silahkan hubungi kami. |
Fitur
|
Keputihan tinggi, permukaan soomth yang baik, efek cetak yang baik. |
Tes fisik | Satuan | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 |
Kelas A | Kelas A | Kelas A | Kelas A | ||
Jumlah gram | g/m2 | 60±3% | 70±3% | 80±3% | 80±2% |
Kaliper | Um | 68±4% | 85±4% | 97±4% | 106±4% |
Keputihan | % (D65/457) | 98±1 | 98±1 | 98±1 | 98±1 |
Kekuatan tarik MD | KGF/15mm | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 |
Bendtsen Kelembaban | s | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
C0BB 60s | g/m2 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Kelembaban | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 5.0±1.0 |
Kotoran 0,2 ~ 0,5mm2 | pc/m2 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Kotoran 0,5 ~ 1,5mm2 | pc/m2 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kotoran > 1,5 mm2 | pc/m2 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kondisi pengujian: Suhu: 23±1°C Kelembaban relatif: 50±2% |
|||||
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757