Detail produk:
|
GSM: | 125 - 450 GSM | Bahan baku: | Pulp Kayu Perawan |
---|---|---|---|
Sisi Pelapisan: | Sisi tunggal atau sisi ganda | Ukuran: | 1100/1900/2000mm, disesuaikan |
Warna: | Coklat alami | sertifikat: | FDA, SGS, FDA, UE |
Aplikasi: | kotak takeaway, pembungkus makanan cepat saji | Sampel: | Sampel A4 gratis |
Menyoroti: | Kertas Pembungkus Makanan Cepat Saji,kertas coklat dilapisi PE,kertas kraft 270gsm dilapisi PE |
Lapisan PE memberikan lapisan penghalang untuk kertas Kraft berat.
Sebagai gulungan, Anda memiliki fleksibilitas untuk menggunakan satu media untuk membungkus berbagai jenis dan ukuran produk.
Jenis kertas | Kertas kraft berwarna cokelat murni dengan lapisan PE |
Ketebalan PE | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 GSM |
Akhir kertas | Akhir PE berkilau dan matte, kertas kraft cokelat + PE |
Lapisan | 1 sisi / sisi ganda dilapisi tersedia |
Kualitas | Kelas makanan, tahan cairan, tahan kelembaban |
Bahan pulp | 100% pulpa kayu murni |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Pengemasan | tersedia dalam lembaran dan gulungan, kertas kraft bagian dalam dan kemasan film plastik |
125 gsm |
160 Gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 Gsm |
Tersedia dalam bentuk lembaran & gulung, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien.
Ukuran Stok | 1100 / 1900 / 2000mm, ukuran lain dapat disesuaikan |
Jumlah muatan | 15 - 18 ton / 20GP; 24 - 26 ton / 40HQ |
MOQ | 1 ton untuk ukuran stok, 5 ton untuk ukuran khusus |
Sampel | A4 ukuran sampel gratis. jika perlu lembar besar, hubungi kami kapan saja |
Syarat pembayaran | T / T |
Pelabuhan Pengisian | Pelabuhan Guangzhou atau Pelabuhan Shenzhen |
Berat dasar | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Kelembaban | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Mullen ((min) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Porositas | detik/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sudut geser | derajat | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
️ Kertas kraft berlapis PEaplikasi:
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757