|
Detail produk:
|
| Nama barang: | Kertas karton SBS C1S | Zat: | 255g, 305g, 345g |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 83% | Lapisan: | satu sisi dilapisi |
| ukuran: | Kustom dalam bentuk lembaran dan gulungan | Warna: | Putih |
| Sampel: | Gratis | Aplikasi: | kemasan kosmetik, dan cokelat. |
| Menyoroti: | Stok Kartu Ucapan,Papan FBB GC1,kertas SBS C1S |
||
Kartu Ucapan Kertas Stok C1S SBS Kertas Halus GC1 FBB Board
Deskripsi makalah C1S SBS:
| Nama kertas | Kertas karton SBS C1S | ||
| Bahan | bubur kayu perawan | ||
| Sampel | Gratis disediakan | ||
| Warna kertas | Putih | ||
| Lapisan | Satu sisi putih, permukaan sangat halus, sempurna untuk pencetakan | ||
| Berat dasar | 255g | 305g | 345g |
| Ukuran dalam gulungan | 25 inci | 38 inci | 40 inci |
| Ukuran dalam lembar | 25 x 38 inci | 23 x 35 inci | 30 x 40 inci |
| Kami menerima ukuran khusus dalam lembaran dan gulungan, sesuai permintaan | |||
Spesifikasi kertas SBS C1S:
| Properti | Satuan | Toleransi | Standar | ||||
| Zat | g / m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| Ketebalan | um | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| Dalam jumlah besar | cm2 / g | 1.63 | 1.61 | 61 | |||
| Kekakuan | CD≥ | mN.m | 7.48 | 12,7 | 10 | ISO2493 | |
| MD≥ | 14.2 | 23.6 | 18.5 | ||||
| Kecerahan | % | ±2 | 83.0 | ISO2470 - 1 | |||
Makalah SBS C1S Fitur:
Rincian kemasan:
Gambar karton C1S SBS:
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757