|
Detail produk:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| Menyoroti: | kertas saring kopi,Kertas Dasar Filter Kopi,Kertas Filter Kerucut |
||
Natural Unbleached Paper 100g 120g Porous Creped Untuk Filter Kertas Kopi
️Kertas filter kopi mentah gram dan ukuran:
| Berat dasar | 50 g | 60 g | 70g | 80 g | 100 g | 120 g | Di atas |
| Ukuran dalam gulung | 610mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 820mm | 1000 mm | 1050mm |
| Ukuran dalam lembar | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Semua ukuran dapat disesuaikan sesuai permintaan | |||||||
️Fitur kertas filter kopi yang tidak dicelupkan:
️Aplikasi kertas filter kopi yang tidak dicelupkan:
![]()
️Panduan Perbandingan Grammage:
| Faktor | Berat ringan (80-90 g/m2) | Berat berat (100-120+ g/m2) |
|---|---|---|
| Tingkat Aliran | Cepat → Meningkatkan asam | Perlahan → Meningkatkan rasa manis |
| Adsorpsi Minyak | Rendah → Menjaga tubuh | Rasa tinggi → Ultra-bersih |
| Pengendalian denda | Moderat → Kebutuhan bahkan menggiling | Bagus → Berurusan dengan penggilingan halus |
| Kesesuaian Panggang | Panggang ringan/sedang | Panggang medium/ gelap |
| Pertandingan Bir | Konik (misalnya, V60) | Dinding datar (misalnya, Chemex) |
️Kertas filter kopi yang tidak dicelupgambar:
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757