Detail produk:
|
Nama Item: | Papan Karton Dupleks | Bahan: | 100% pulp daur ulang |
---|---|---|---|
Berat dasar: | 200 - 400gsm | Permukaan: | Halus, 1 sisi putih, 1 sisi abu-abu |
Lapisan: | 1 sisi dilapisi putih | Ukuran: | dalam lembaran & gulungan, ukuran disesuaikan |
Menyoroti: | duplex board abu-abu kembali,kertas karton duplex |
Tidak dicetak 250gm Duplex Carton Board Grey Back 1300mm Jumbo Roll
Spesifikasi karton dupleks |
Artikel |
Duplex karton papan abu-abu kembali |
Jumlah gram |
200g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g |
MOQ |
1 ton untuk ukuran standar; 5 ton untuk ukuran kustom |
Kualitas |
Kelas AA |
Kemasan |
Dalam lembaran, dalam gulungan, dalam kemasan ekspor standar. |
Lebar gulungan |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092mm, dll. |
Ukuran lembar | 700 x 1000mm, 640 x 900m, 862 x 940mm, 787 x 1092mm, dll |
Inti |
3 inci 4 inci 6 inci |
Waktu pengiriman |
Sekitar 10 - 20 hari kerja |
KTY beban | 18 - 20 ton / 20GP, 25 - 26 ton / 40HQ |
Data teknis papan karton dupleks |
Properti | Satuan | Gsm & Grade | ||||||
Jumlah gram | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Toleransi | g/m2 | 193-210 | 220-241 | 242-260 | 290-315 | 290-315 | 385-415 | 428-465 |
Kaliper | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305±15 | 365±15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
Kelembaban | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Kekakuan (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Percayalah, 15 / 30 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Nilai maksimum COBB | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Kembali nilai COBB | g/m2 | ≤ 300 | ||||||
SD Perbedaan Gram | % | ≤ 3.5 | ||||||
SD Perbedaan Caliper | % | ≤ 3.5 | ||||||
Ketidakseimbangan | μm | ≤ 2.0 | ||||||
Kecerahan (atas) | % | ≥ 76 | ||||||
Folding Endurance CD | kali | ≥ 12 | ||||||
Gloss (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
Gloss cetak | % | ≥ 80 | ||||||
Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
Kecepatan Blister | m / s | ≥ 0.9 | ||||||
Nilai K & N | % | 23 ± 5 | ||||||
Warna | L | ≥ 86.5 | ||||||
A | 0.0 ± 0.5 | |||||||
B | -4,5 ± 0.5 | |||||||
Kotoran ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Kotoran ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Pencetakan | kali | ≥ 2 | ||||||
Kondisi pengujian:TEMPERATURA:23±1°C,HUMIDITAS RELATIF:50±2% |
Aplikasi karton dupleks |
Sampul buku | Pakaian liner board | Kantong amplop kurir |
Kotak sepatu, model selang | berbagai jenis kotak kemasan | Kalender bulanan |
Profil perusahaan |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, lokasinya di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina. Didirikan pada tahun 2005.
>> Perusahaan kami memiliki area produksi10,000 meter persegi.
Sudah lewat.ISO9001 dan ISO14001sertifikasi dan FDA ASsertifikasi.
Perusahaan kami memiliki pabrik yang sesuai dengan standar internasional modern Standar GMPdan telah memperkenalkan peralatan produksi asing yang canggih.
Produk utama kami |
Kertas kraft putih | 30 - 120gsm untuk kemasan makanan dan non-makanan |
Kertas kraft liner | 50 - 400gsm untuk penggunaan kemasan |
Kertas seni C2S | 80 - 300 gm |
Kertas bebas kayu | 50 - 180 gm |
Kertas jerami | 60gm, 120gm, 28gm untuk pembungkus jerami |
Gambar papan karton duplex |
Kontak Person: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757